You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

28 lines
6.3 KiB

<svg width="119" height="117" viewBox="0 0 119 117" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M54.1022 115.078C83.4297 115.078 107.204 91.1539 107.204 61.642C107.204 32.1302 83.4297 8.20605 54.1022 8.20605C24.7747 8.20605 1 32.1302 1 61.642C1 91.1539 24.7747 115.078 54.1022 115.078Z" fill="#1F2229" stroke="#484E59" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M115.883 47.5493C117.538 46.0271 117.654 43.4428 116.141 41.7771C114.628 40.1114 112.06 39.9951 110.405 41.5173C108.75 43.0395 108.634 45.6238 110.147 47.2895C111.659 48.9552 114.228 49.0715 115.883 47.5493Z" fill="#3B414E"/>
<path d="M23.4054 12.8114C24.8084 12.3525 25.576 10.8361 25.12 9.42433C24.664 8.01257 23.1571 7.24009 21.7541 7.69895C20.3512 8.15781 19.5835 9.67424 20.0395 11.086C20.4955 12.4978 22.0025 13.2702 23.4054 12.8114Z" fill="#3B414E"/>
<path d="M29.236 4.04137C30.19 3.72934 30.712 2.69817 30.4019 1.73817C30.0918 0.778174 29.0671 0.252888 28.1131 0.564913C27.1591 0.876937 26.6371 1.90811 26.9472 2.86811C27.2573 3.82811 28.282 4.35339 29.236 4.04137Z" fill="#3B414E"/>
<path d="M116.183 29.3847C116.88 28.7438 116.928 27.6556 116.291 26.9543C115.655 26.2529 114.573 26.204 113.876 26.8449C113.179 27.4858 113.131 28.5739 113.768 29.2753C114.404 29.9766 115.486 30.0256 116.183 29.3847Z" fill="#3B414E"/>
<path d="M73.055 4.24411C73.5344 3.80328 73.5679 3.05486 73.1298 2.57247C72.6917 2.09007 71.948 2.05638 71.4686 2.49721C70.9892 2.93805 70.9557 3.68647 71.3938 4.16886C71.8319 4.65125 72.5756 4.68495 73.055 4.24411Z" fill="#3B414E"/>
<path d="M100.051 100.588H9.37915C6.08199 100.588 3.53418 98.0403 3.53418 94.893V30.1487C3.53418 27.0014 6.08199 24.4536 9.37915 24.4536H100.051C103.348 24.4536 105.896 27.0014 105.896 30.1487V94.893C105.746 98.0403 103.198 100.588 100.051 100.588Z" fill="#2E333D" stroke="#484E59" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M55.0375 24.4538H100.448C103.746 24.4538 106.293 27.0017 106.293 30.149V94.8933C106.293 98.0406 103.746 100.588 100.448 100.588H55.0375V24.4538Z" fill="#1F2229" stroke="#484E59" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M3.53418 40.4897H105.746" stroke="#484E59" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M12.6762 35.0942C14.0833 35.0942 15.224 33.9535 15.224 32.5463C15.224 31.1392 14.0833 29.9985 12.6762 29.9985C11.2691 29.9985 10.1284 31.1392 10.1284 32.5463C10.1284 33.9535 11.2691 35.0942 12.6762 35.0942Z" fill="#3E4450"/>
<path d="M20.1699 35.0942C21.577 35.0942 22.7177 33.9535 22.7177 32.5463C22.7177 31.1392 21.577 29.9985 20.1699 29.9985C18.7628 29.9985 17.6221 31.1392 17.6221 32.5463C17.6221 33.9535 18.7628 35.0942 20.1699 35.0942Z" fill="#3E4450"/>
<path d="M27.8129 35.0942C29.2201 35.0942 30.3608 33.9535 30.3608 32.5463C30.3608 31.1392 29.2201 29.9985 27.8129 29.9985C26.4058 29.9985 25.2651 31.1392 25.2651 32.5463C25.2651 33.9535 26.4058 35.0942 27.8129 35.0942Z" fill="#3E4450"/>
<path d="M26.9141 49.1821H12.5265C11.6273 49.1821 10.8779 48.4327 10.8779 47.8332C10.8779 47.0839 11.6273 46.4844 12.5265 46.4844H26.9141C27.8134 46.4844 28.5627 47.2337 28.5627 47.8332C28.5627 48.5826 27.8134 49.1821 26.9141 49.1821Z" fill="#3E4450"/>
<path d="M23.4671 72.4125H12.6764C11.7772 72.4125 11.0278 71.6632 11.0278 71.0637C11.0278 70.3143 11.7772 69.7148 12.6764 69.7148H23.4671C24.3664 69.7148 25.1157 70.4642 25.1157 71.0637C24.9658 71.6632 24.2165 72.4125 23.4671 72.4125Z" fill="#3E4450"/>
<path d="M36.6555 80.0561H18.3712C17.472 80.0561 16.7227 79.3067 16.7227 78.7072C16.7227 77.9579 17.472 77.3584 18.3712 77.3584H36.6555C37.5547 77.3584 38.3041 78.1078 38.3041 78.7072C38.1542 79.4566 37.4049 80.0561 36.6555 80.0561Z" fill="#484E59"/>
<path d="M54.64 77.208V80.0556H43.6994C42.8001 80.0556 42.0508 79.3062 42.0508 78.7067C42.0508 78.2571 42.2007 77.9574 42.6503 77.6576C42.95 77.5077 43.2498 77.208 43.8492 77.208H54.64Z" fill="#484E59"/>
<path d="M33.6583 87.5492H12.5265C11.6273 87.5492 10.8779 86.7999 10.8779 86.2004C10.8779 85.451 11.6273 84.8516 12.5265 84.8516H33.6583C34.5576 84.8516 35.3069 85.6009 35.3069 86.2004C35.3069 86.9498 34.7074 87.5492 33.6583 87.5492Z" fill="#3E4450"/>
<path d="M21.9685 95.3427H12.9762C12.077 95.3427 11.3276 94.5933 11.3276 93.9939C11.3276 93.2445 12.077 92.645 12.9762 92.645H21.9685C22.8677 92.645 23.6171 93.3944 23.6171 93.9939C23.6171 94.7432 23.0176 95.3427 21.9685 95.3427Z" fill="#484E59"/>
<path d="M29.6116 95.3427H27.6632C26.764 95.3427 26.0146 94.5933 26.0146 93.9939C26.0146 93.2445 26.764 92.645 27.6632 92.645H29.6116C30.5108 92.645 31.2601 93.3944 31.2601 93.9939C31.2601 94.7432 30.5108 95.3427 29.6116 95.3427Z" fill="#484E59"/>
<path d="M16.8728 64.9189H12.5265C11.6273 64.9189 10.8779 64.1695 10.8779 63.57C10.8779 62.8207 11.6273 62.2212 12.5265 62.2212H16.8728C17.772 62.2212 18.5214 62.9705 18.5214 63.57C18.5214 64.3194 17.772 64.9189 16.8728 64.9189Z" fill="#484E59"/>
<path d="M33.6583 56.9755H12.5265C11.6273 56.9755 10.8779 56.2262 10.8779 55.6267C10.8779 54.8773 11.6273 54.2778 12.5265 54.2778H33.6583C34.5576 54.2778 35.3069 55.0272 35.3069 55.6267C35.3069 56.376 34.7074 56.9755 33.6583 56.9755Z" fill="#484E59"/>
<path d="M54.6403 54.1279V56.9755H40.7023C39.8031 56.9755 39.0537 56.2261 39.0537 55.6266C39.0537 55.177 39.2036 54.8773 39.6532 54.5775C39.8031 54.2778 40.2527 54.1279 40.8522 54.1279H54.6403Z" fill="#3E4450"/>
<path d="M54.6396 24.4536V100.588" stroke="#484E59" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M99.7514 66.5676C95.4051 75.7097 85.9632 82.0043 74.8728 82.0043C63.9322 82.0043 54.4903 75.7097 49.9941 66.5676C54.3404 57.4254 63.7823 51.1309 74.8728 51.1309C85.9632 51.1309 95.4051 57.4254 99.7514 66.5676Z" fill="#6D7381" stroke="#949BAB" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M83.2655 66.5676C83.2655 71.2136 79.3689 74.8105 74.8728 74.8105C70.3766 74.8105 66.48 71.2136 66.48 66.7174V66.5676C66.48 65.6683 66.6299 64.7691 66.9296 64.0198C67.0795 63.5701 67.2293 63.1205 67.5291 62.6709C68.728 60.7226 70.3766 59.2239 72.6247 58.6244C73.1573 58.4912 73.69 58.4764 74.1175 58.3696C74.2218 58.3436 74.328 58.3247 74.4355 58.3247C74.5855 58.3247 74.7667 58.3247 74.8728 58.3247C79.5188 58.1748 83.2655 61.9216 83.2655 66.5676Z" fill="#C7CDDB"/>
<path d="M76.8208 62.2213C76.8208 64.6193 74.7226 66.7175 72.1748 66.7175C69.7769 66.7175 67.8286 64.919 67.5288 62.5211C68.7278 60.5727 70.3764 59.074 72.6244 58.4745C73.2239 58.3247 73.8234 58.3247 74.273 58.1748C75.7717 58.9242 76.8208 60.4229 76.8208 62.2213Z" fill="#6D7381"/>
</svg>